Yapı: | Alüminyum ve ABS plastik kaplamalı tabanca tipi. |
Devre: | Katı Hal Analog ve SMD dijital devreler, sıcaklık toleranslı ve gerçek RMS dönüştürme |
Frekans Aralığı: | 20-100 kHz (1 kHz aralıklarla ayarlanabilir) |
Tepki Süresi: | <10ms |
Gösterim: | QVGA Dokunmatik Ekran – IR, Lazer İşaretleyici, Kamera, Spektrum Ana |
Ses Kayıt: | WAV Dosya Formatı |
IR Sıcaklık: | -20 °C den 500 °C ye |
Kamera: | 2.0 Mega Piksel |
Lazer İşaretleyici: | Sadece Avrupa Çıkış: <1mW-Dalga boyu 640 nm
-Class II Lazer ürünü Avrupa Hariç Diğer Bölgeler İçin Çıkış: <5mW-Dalga boyu 640 nm -Class IIIa Lazer Ürünü |
Bellek: | 400 depolama yeri |
Pil: | Şarj edilebilir lityum NiMH. |
Çalışma Sıcaklığı: | 0°C – 50°C (32°F – 122°F). |
Çıkışlar: | Kalibre edilmiş heterodin çıkış, desibel (dB), Frekans, SD kartı |
Problar: | Trisonik Tarama Modülü ve Stetoskop Modülü, Uzun Menzil Modülü ve RAS-MT |
Kulaklık: | Ses yalıtımlı kulaklıklar – Baret kullanımı |
Göstergeler: | DB, Frekans, Pil Durumu ve 16 Segment Bar Grafiği. |
Eşik: | 1 x 10-2 std: cc/sn 1 x 10-3 std. cc/sn. |
Boyutlar: | Zero Halliburton alüminyum taşıma çantasında Komple Set 55 x 47 x 20 cm (21,5″ x 18,5″ x 8″). |
Ağırlık: | Tabanca: 1,1 kg (2,35 lbs). Komple taşıma çantası: 8,6 kg (19 lbs). |
Garanti: | 1 yıl parça/işçilik standart. 5 yıl garanti kayıt kartı |
Ekran Modu: | DB (ana), IR, ABCD, Spektrum ve Uygulama Özel, Spektrum Analizörü (Mod): Spektrumu, Zaman Serisi ve Çift Kulla |
15.000 Ultraprobe Setler: |
Kaçak Tespiti için ASTM E1002-2005 gereksinimleri karşılar ve geçer |